USED CLEARANCE STOCK
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

    $49,990

    Drive Away
    0 views
    74,037 km
    Automatic
    Ute
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2022 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

    Car Details

    2022 Ford Ranger Sport
    Used Car
    Sports Automatic
    Ute
    74,037 km
    Diesel
    Stock no: 132624
    Build Date: January 1, 2022
    West Ballina NSW 2478
    BLACK
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    2000 cc
    568 views
    VIN: MPBCMFF60NX405224
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Northern Rivers Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: 132624
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Northern Rivers Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Northern Rivers VolkswagenVolkswagen Dealer in Lismore NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio