2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4

2016 Volkswagen Amarok TDI400

$23,990

Drive Away
0 views
110,043 kms
Manual
Ute
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4
2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H 4X4

Car Details

2016 Volkswagen Amarok TDI400 2H
Used Car
Manual
Ute
110,043 kms
Diesel
Expires on December 28, 2024
Stock no: 124228
South Lismore NSW 2480
White
4X4 Dual Range
2 seats
2 doors
1968 cc
92 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northern Rivers Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 124228
Share this car
Finance Calculator
Loan Amount: $21,591
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$92 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northern Rivers Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Frizelle Sunshine Used Cars Lismore - Sales
4.2 (65 reviews)
Northern Rivers VolkswagenVolkswagen Dealer in Lismore NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.